Reprezentácia CX
ŚPORTOVÝ PLÁN PRÍPRAVY REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA JUNIOROV, U-23, ELITE V CYKLOKROSE PRE ROK 2012. |
||
| 1.Realizačný team: | Tréner : | Glajza Róbert |
| Manažér: | Fraňo Martin | |
| Mechanik: | Medveď Peter, Gavenda Juraj | |
| 2.Nominovaní pretekári: | Juniori: | Zverko Dávid |
| Vozár Šimon | ||
| Bellan Juraj |
||
| U-23: | Glajza Ondrej | |
| Chalas Jaroslav Michalec Marek |
||
| Elite: | Gavenda Róbert | |
| Barenyi Milan | ||
| Haring Martin | ||
| Bátora Lukaš | ||
| 3.Sústredenia: | Podbrezová | 20.8-26.8.2012 |
| Poprad | 5.9.-8.9.2012 | |
| Trenčín | 19.9.-22.9.2012 | |
| Podbrezová | 3.10-6.10.2012 | |
| Tábor | 21.10-28.10.2012 | |
| Tábor | 10.11.-17.11.2012 | |
| Belgicko | 23.12.-26.12.2012 | |
| 4.Rozpočet: | Sústredenia: | 2100 eur |
| Poprad: | 0 eur | |
| Trenčín | 0 eur | |
| Podbrezová | 0 eur | |
| Tábor: | 1200 eur | |
| Belgicko: | 900 eur | |
| Majstrovstvá Európy: | 0 eur | |
| Majstrovstvá Sveta. | 2 200 eur | |
| Materiál: | 300 eur | |
| Oblečenie | 600 eur | |
| Ostatné preteky | 1 200 eur | |
| Spolu rozpočet na sezónu 2012 | 6 500 eur | |
KÁLENDÁR PRETEKOV REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA NA SEZÓNU 2012/2013
22.09.2012 Loštice C228.09.2012 Uničov C2
29.09.2012 Udiča-Prostné C2
30.09.2012 Udiča-Prostné C2
06.10.2012 Mladá Boleslav C2
13.10.2012 Hlínsko C2
21.10.2012 Tábor CDM auto SZC
28.10.2012 Plzeň CDM auto SZC
04.11.2012 Ipswich GBR ME
10.11.2012 Kolín C2
17.11.2012 Hole Vrchy SP C2
24.11.2012 Koksijde CDM auto SZC
02.12.2012 Roubaix CDM ?
02.12.2012 Ternitz C2 Rakúsko
02.12.2012 Gosciecin C2 Polsko
08.12.2012 Louny C2
09.12.2012 Frankfurt C2 Nemecko
23.12.2012 Namur CDM Belgicko auto SZC
26.12.2012 Zolder CDM Belgicko auto SZC
06.01.2013 Roma CDM Taliansko
20.01.2013 Hoogerheide CDM Holandsko auto SZC
27.01.2013 Ispaster C2 Španielsko auto SZC
02-03.02.2013 Louisville MS USA
športový plán prípravy RD SR vypracoval reprezentačný tréner R.Glajza
CIELE REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA
| Majstrovstvá Európy: | Juniori: | 1x do 15.miesta |
| 2x do 25.miesta | ||
| U-23: | 1x do 30.miesta | |
| Majstrovstvá Sveta: | Juniori: | 1x do 15.miesta |
| 2x do 30.miesta | ||
| U-23: | 1x do 30.miesta | |
| Elite: | 1x do 15.miesta | |
| 2x do 30.miesta |
Nominačné kritéria Reprezentačného družstva na ME a MS:
| ME: | Juniori: | 1.miesto Český pohár |
| do 20.miesta svetový pohár SP CDM | ||
| ďalších pretekárov určí tréner | ||
| Ženy: | do 20 miesta SP CDM | |
| U-23: | do 10.miesta Český pohár | |
| do 20.miesta SP CDM | ||
| MS: | Juniori: | do 20.miesta ME a svetový pohár SP CDM min.2x |
| ďalších určí tréner | ||
| U-23: | do 20.miesta ME a SP CDM do 20.miesta min 2x |
|
| Elite: | do 25.miesta SP CDM min. 3x | |
| SP CDM: Tábor | Juniori: | prvých 5 pretekárov zo Slovenského pohára |
| U-23: | prvých 5 pretekárov zo Slovenského pohára | |
| Elite: | prvý 3 pretekári podľa UCI bodov | |
| ďalší 2 pretekári podľa SP | ||
| SP CDM: Plzeň | Juniori: | prvý 3 pretekári zo SP |
| Elite: | prvých 5 pretekárov podľa UCI bodov | |
| Ženy: | prvá zo SP |











