Prehľad úspešnosti športovcov a ich trénerov vo všetkých odvetviach cyklistiky za roky 2000 – 2009
Rok 2000: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| OH preteky jednotlivcov | 87. | Milan Dvorščík | Vojtech Kamenec, Vendelín Kvetan |
| Dráhová cyklistika: | |||
| OH tímový šprint | 6. | Jeřábek – Bazálik – Lepka | Šulek, Ťažký, Burčík |
| Horská cyklistika: | |||
| ME DH | 8. | Tomáš Vrbovský | |
| Bikros: | |||
| ME | 3. | Dagmara Poláková | Pavol Kleinert |
| ME | 7. | Milan Krebs | Milan Krebs st. |
| Cyklotrial: | |||
| MS | 6. | Peter Barták | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st., |
| MSJ | 7. | Ján Šidlík, | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st., |
Rok 2001: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| MSJ preteky jednotlivcov | 33. | Ján Kružic | Ján Kružic st., |
| Dráhová cyklistika: | |||
| MS šprint jednotlivcov | 11. | Jaroslav Jeřábek | Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| Medison | 9. | J. Žabka – J. Liška | Ladislav Simon, Burčík |
| ME šprintérske omnium | 4. | Jan Lepka | Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| 5. | Jaroslav Jeřábek | Dušan Ťažký, Miroslav Burčík | |
| ME tímový šprint | 5. | Jeřábek – Bazálik – Lepka | Ondrej Šulek, Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| MEJ 1 km p. š. | 11. | Fabula | Stanislav Ďurikovič |
| Horská cyklistika: | |||
| ME DH | 1. | Filip Polc | Peter Polc |
| Bikros: | |||
| ME | 3. | Dagmara Poláková | Pavol Kleinert |
| ME | 14. | Milan Krebs | Milan Krebs st. |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 9. | Štefan Pčola | Štefan Pčola st. |
| MS 26" | 10. | Štefan Pčola | Štefan Pčola st. |
Rok 2002: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| MEJ preteky jednotlivcov | 5. | Matej Jurčo | Milan Jurčo, |
| MEJ časovka jednotlivcov | 10. | Matej Jurčo | Milan Jurčo, |
| Dráhová cyklistika: | |||
| MS medison | 7. | Jozef Žabka – Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| ME medison | 3. | Jozef Žabka – Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| ME šprintérske omnium | 4. | Jan Lepka | Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| ME tímový šprint | 6. | Jeřábek – Bazálik – Lepka | Ondrej Šulek, Dušan Ťažký, Miroslav Burčík, |
| Horská cyklistika: | |||
| MSJ cross country | 11. | Matej Jurčo | Milan Jurčo, |
| Bikros: | |||
| MS | 9. | Dagmara Poláková | Milan Krebs ml. |
| MS | 17. | Milan Krebs | Milan Krebs st. |
| MEJ | 4. | Katarína Achsová | Mikuláš Rapčan |
| Cykotrial: | |||
| MS | 3. | Peter Barták | Anna Šidlíková, Ján Šidlík |
| MS | 14. | Peter Muziga | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
| MSJ | 15. | Tomáš Gríger | Štefan Pčola ml. |
Rok 2003: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| MS preteky jednotlivcov U23 | 14. | Matej Jurčo | Milan Jurčo, Vendelín Kvetan |
| MSJ časovka jednotlivcov | 14. | Peter Velits | Tibor Velits |
| Dráhová cyklistika: | |||
| MS medison | 5. | Jozef žabka – Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| ME šprintérske omnium | 4. | Peter Bazálik | Ondrej Šulek, Miroslav Burčík |
| ME tímový šprint | 4. | Jeřábek-Bazálik-Lepka | Ondrej Šulek, Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| ME medison | 6. | Jozef Žabka- Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| Bikros: | |||
| ME | 2. | Dagmara Poláková | Milan Krebs ml. |
| ME | 14. | Milan Krebs | Milan Krebs st. |
| MEJ | 8. | Martin Fabian | Ivan Fabian |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 5. | Peter Barták | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
| MS 20" | 12. | Peter Muziga | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
| MS 20" | 15. | Štefan Pčola | Ján Kubaský, Štefan Pčola st. |
| MS 20" | 17. | Ján Šidlík | Ján Šidlík st. |
| MS 26" | 13. | Štefan Pčola | Ján Kubaský, Štefan Pčola st. |
| MS 26" | 16. | Ján Šidlík | Ján Šidlík st. |
| MS ženy | 5. | Táňa Kucová | Štefan Pčola ml. |
Rok 2004: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| OH preteky jednotlivcov | 71. | Martin Riška | Stanislav Ďurikovič, Vendelín Kvetan |
| Dráhová cyklistika: | |||
| MS tímový šprint | 9. | Jařábek-Bazálik-Lepka | Ondrej Šulek, Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| MS medison | 11. | Jozef Žabka - Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| ME medison | 2. | Jozef Žabka – Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| Horská cyklisistika: | |||
| MEJ MTC XC | 2. | Lukáš Hanus | Miroslav Hanus |
| Bikros: | |||
| ME | 5. | Dagmara Poláková | Milan Krebs ml. |
| ME | 14. | Milan Krebs | Milan Krebs st. |
| MEJ | 11. | Matej Vitko | Mikuláš Rapčan |
| MEJ | 13. | Katarína Achsová | Mikuláš Rapčan |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 5. | Peter Barták | Anna Šidlíková, Ján Šidlík |
| MS 20" | 12. | Peter Muziga | Anna Šidlíková, Ján Šidlík |
| MS 26" | 10. | Štefan Pčola | Ján Kubaský, Štefan Pčola st. |
| MS ženy | 9. | Táňa Kucová | Štefan Pčola ml. |
Rok 2005: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| MSJ preteky jednotlivcov | 11. | Patrik Tybor | Stanislav Holec |
| Dráhová cyklistika: | |||
| ME šprintérske omnium | 4. | Jaroslav Jeřábek | Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| ME medison | 6. | Jozef Žabka – Martin Liška | Ladislav Simon, Miroslav Burčík |
| MEJ bodovacie preteky | 6. | Katka Uhláriková | Ladislav Uhlárik |
| Horská cyklistika: | |||
| MSJ cross cauntry | 11. | Viera Šovčíková | Milan Jurčo |
| MEJ cross country | 8. | Viera Šovčíková | Milan Jurčo |
| Cyklokros: | |||
| MSJ | 9. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| MEJ | 1. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| Sálová cyklistika: | |||
| MEJ krasojazda štvorice | 4. | Viktória Szenteová, Alica Vinceová, Kinga Bezúrová,Krisztina Lengyelová | Andrea Hajdu - trénerka |
| Bikros: | |||
| MS | 9. | Dagmara Poláková | Milan Krebs ml. |
| ME | 8. | Dagmara Poláková | Milan Krebs ml. |
| ME | 14. | Milan Krebs | Milan Krebs st. |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 7. | Peter Barták | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
| MS 26" | 15. | Ján Šidlík | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
Rok 2006: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| MS preteky jednotlivcov U23 | 31. | Martin Velits | Tibor Velits |
| MEJ preteky jednotlivcov | 9. | Juraj Sagan | Milan Novosad |
| 14. | Jakub Novák | Ľudovít Pavela | |
| Dráhová cyklistika: | |||
| ME šprintérske omnium | 5. | Peter Bazálik | Ondrej Šulek, Miroslav Burčík |
| ME šprintérske omnium | 7. | Jaroslav Jeřábek | Dušan Ťažký, Miroslav Burčík |
| Horská cyklistika: | |||
| MS MTB DH | 14. | Filip Polc | Peter Polc |
| ME MTB DH 4x | 5. | Matej Vitko | Mikuláš Rapčan |
| Cyklokros | |||
| MS preteky jednotlivcov | 14. | Milan Barényi | František Gurín |
| MSJ preteky jednotlivcov | 2. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| MEJ preteky jednotlivcov | 7. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 8. | Peter Barták | |
| MS 26" | 16. | Ján Šidlík | |
Rok 2007: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| MS preteky jednotlivcov | 1. | Peter Velits | Tibor Velits |
| MS | 11. | Juraj Sagan | Milan Novosad |
| MSJ preteky jednotlivcov | 4. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| MEJ preteky jednotlivcov | 8. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| MEJ preteky jednotlivcov | 12. | Martin Mahďar | Stanislav Holec |
| Dráhová cyklistika: | |||
| ME šprintérske omnium | 4. | Jaroslav Jeřábek | Dušan Ťažký, Miroslav |
| ME šprintérske omnium | 7. | Matej Slivovský | Pavol Takáč, |
| Horská cyklistika: | |||
| MSJ MTB cross cauntry | 8. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| MEJ | 3. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| ME MTB DH | 4. | Filip Polc | Peter Polc |
| Cyklokros: | |||
| MS preteky jednotlivcov U23 | 13. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| MSJ preteky jednotlivcov | 10. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| ME preteky jednotlivcov U23 | 14. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| MEJ preteky jednotlivcov | 3. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 7. | Peter Barták | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
| MS 26" | 20. | Ján Šidlík | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
Rok 2008: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| OH preteky jednotlivcov | 62. | Ján Valach | Stanislav Ďurikovič, Vendelín Kvetan |
| MS časovka jednotlivcov | 17. | Matej Jurčo | Milan Jurčo, Vendelín Kvetan |
| MSJ preteky jednotlivcov | 18. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| MEJ preteky jednotlivcov | 8. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| Dráhová cyklistika: | |||
| MEJ šprint jednotlivcov | 2. | Barbora Dršková | Ondrej Šulek, Miroslav Burčík |
| MEJ tímový šprint | 4. | Dršková – Pavlendová | Ondrej Šulek, Peter Bačík |
| MEJ keirin | 5. | Alžbeta Pavlendová | Peter Valica, Peter Bačík |
| ME šprintérske omnium | 5. | Alžbeta Pavlendová | Peter Valica, Peter Bačík |
| Horská cyklistika: | |||
| MS MTB DH 4X | 11. | Matej Vitko | Mikuláš Rapčan |
| MSJ MTB cross country | 1. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| Cyklokros: | |||
| MSJ preteky jednotlivcov | 2. | Peter Sagan | Milan Novosad |
| ME preteky jednotlivcov U23 | 7. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| Cyklotrial: | |||
| MS 20" | 7. | Peter Barták | |
| MSJ | 11. | Samuel Grečner | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
Rok 2009: |
|||
| Cestná cyklistika: | |||
| ME preteky jednotlivcov U23 | 10. | Peter Sagan | Milan Novosad, Vendelín Kvetan |
| ME | 28. | Juraj Sagan | |
| Dráhová cyklistika: | |||
| ME scratch | 6. | Alžbeta Pavlendová | Peter Valica, Peter Bačík |
| ME stíhacie omnium | 14. | Alžbeta Pavlendová | Peter Valica, Peter Bačík |
| Horská cyklistika: | |||
| MS cross country U 23 | 4. | Peter Sagan | Milan Novosad, Vendelín Kvetan |
| ME cross country U 23 | 14. | Peter Sagan | |
| Cyklokros: | |||
| ME U 23 | 1. | Róbert Gavenda | Stanislav Ďurikovič |
| Sálová cyklistika: | |||
| MS krasojazda štvoríc | 5. | Czenteová, Lengyelová, Szabóová, Vinczeová | |
| MEJ krasojazda štvoríc | 3. | Bagitová, Lengyelová, Szabóová, Vassová | Andrea Hajdu - trénerka |
| Cyklotrial: | |||
| ME 20“ | 13. | Peter Muziga | Anna Šidlíková, Ján Šidlík st. |
| MEJ | 16. | Tomáš Kalus | Anna Šidlíková, Peter Barták |
Tento prehľad spracoval: Mgr. Juraj Zeman











